Total Fires
▼ 3.1%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 3,549 | — |
| 2022 | 3,510 | ▼ 1.1% |
| 2022 | 3,553 | — |
| 2023 | 3,540 | ≈ no change |
| 2023 | 3,355 | — |
| 2024 | 3,288 | ▼ 2.0% |
| 2024 | 3,209 | — |
| 2025 | 3,389 | ▲ 5.6% |
| 2025 | 3,674 | — |
| 2026 | 3,561 | ▼ 3.1% |

