Total Fires
▼ 7.1%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 528 | — |
| 2022 | 527 | ≈ no change |
| 2022 | 526 | — |
| 2023 | 513 | ▼ 2.5% |
| 2023 | 561 | — |
| 2024 | 604 | ▲ 7.7% |
| 2024 | 556 | — |
| 2025 | 532 | ▼ 4.3% |
| 2025 | 552 | — |
| 2026 | 513 | ▼ 7.1% |
