Total Fires
▼ 1.6%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 1,285 | — |
| 2022 | 1,290 | ≈ no change |
| 2022 | 1,261 | — |
| 2023 | 1,286 | ▲ 2.0% |
| 2023 | 1,347 | — |
| 2024 | 1,309 | ▼ 2.8% |
| 2024 | 1,254 | — |
| 2025 | 1,270 | ▲ 1.3% |
| 2025 | 1,280 | — |
| 2026 | 1,260 | ▼ 1.6% |



