Total Fires
▼ 3.5%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 2,090 | — |
| 2022 | 2,239 | ▲ 7.1% |
| 2022 | 2,375 | — |
| 2023 | 2,231 | ▼ 6.1% |
| 2023 | 2,050 | — |
| 2024 | 2,032 | ▼ 0.9% |
| 2024 | 1,963 | — |
| 2025 | 1,958 | ≈ no change |
| 2025 | 2,100 | — |
| 2026 | 2,027 | ▼ 3.5% |



