Total Fires
▲ 1.7%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 1,164 | — |
| 2022 | 1,209 | ▲ 3.9% |
| 2022 | 1,307 | — |
| 2023 | 1,309 | ≈ no change |
| 2023 | 1,185 | — |
| 2024 | 1,149 | ▼ 3.0% |
| 2024 | 1,161 | — |
| 2025 | 1,164 | ≈ no change |
| 2025 | 1,260 | — |
| 2026 | 1,282 | ▲ 1.7% |


