Total Fires
▲ 2.9%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 883 | — |
| 2022 | 903 | ▲ 2.3% |
| 2022 | 933 | — |
| 2023 | 942 | ▲ 1.0% |
| 2023 | 892 | — |
| 2024 | 910 | ▲ 2.0% |
| 2024 | 924 | — |
| 2025 | 922 | ≈ no change |
| 2025 | 951 | — |
| 2026 | 979 | ▲ 2.9% |


