Total Fires
▼ 2.0%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 1,945 | — |
| 2022 | 1,970 | ▲ 1.3% |
| 2022 | 1,956 | — |
| 2023 | 1,864 | ▼ 4.7% |
| 2023 | 1,833 | — |
| 2024 | 1,842 | ≈ no change |
| 2024 | 1,798 | — |
| 2025 | 1,830 | ▲ 1.8% |
| 2025 | 1,896 | — |
| 2026 | 1,859 | ▼ 2.0% |

