Total Fires
▼ 1.3%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 3,982 | — |
| 2022 | 3,964 | ≈ no change |
| 2022 | 3,945 | — |
| 2023 | 3,818 | ▼ 3.2% |
| 2023 | 3,741 | — |
| 2024 | 3,670 | ▼ 1.9% |
| 2024 | 3,546 | — |
| 2025 | 3,693 | ▲ 4.1% |
| 2025 | 3,899 | — |
| 2026 | 3,849 | ▼ 1.3% |


