Total Fires
▼ 1.3%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 1,047 | — |
| 2022 | 1,070 | ▲ 2.2% |
| 2022 | 1,168 | — |
| 2023 | 1,164 | ≈ no change |
| 2023 | 1,081 | — |
| 2024 | 1,051 | ▼ 2.8% |
| 2024 | 1,061 | — |
| 2025 | 1,081 | ▲ 1.9% |
| 2025 | 1,216 | — |
| 2026 | 1,200 | ▼ 1.3% |

