Total Fires
▼ 5.4%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 725 | — |
| 2022 | 747 | ▲ 3.0% |
| 2022 | 860 | — |
| 2023 | 869 | ▲ 1.0% |
| 2023 | 725 | — |
| 2024 | 727 | ≈ no change |
| 2024 | 792 | — |
| 2025 | 778 | ▼ 1.8% |
| 2025 | 836 | — |
| 2026 | 791 | ▼ 5.4% |

