Total Fires
▼ 0.6%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 2,114 | — |
| 2022 | 2,192 | ▲ 3.7% |
| 2022 | 2,394 | — |
| 2023 | 2,349 | ▼ 1.9% |
| 2023 | 2,005 | — |
| 2024 | 1,948 | ▼ 2.8% |
| 2024 | 2,008 | — |
| 2025 | 2,017 | ≈ no change |
| 2025 | 2,164 | — |
| 2026 | 2,151 | ▼ 0.6% |


