Total Fires
▼ 7.6%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 813 | — |
| 2022 | 878 | ▲ 8.0% |
| 2022 | 1,014 | — |
| 2023 | 1,013 | ≈ no change |
| 2023 | 934 | — |
| 2024 | 966 | ▲ 3.4% |
| 2024 | 992 | — |
| 2025 | 1,013 | ▲ 2.1% |
| 2025 | 1,065 | — |
| 2026 | 984 | ▼ 7.6% |


