Total Fires
▲ 6.0%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 760 | — |
| 2022 | 789 | ▲ 3.8% |
| 2022 | 864 | — |
| 2023 | 880 | ▲ 1.9% |
| 2023 | 786 | — |
| 2024 | 742 | ▼ 5.6% |
| 2024 | 793 | — |
| 2025 | 791 | ≈ no change |
| 2025 | 777 | — |
| 2026 | 824 | ▲ 6.0% |



