Total Fires
▲ 2.9%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 1,633 | — |
| 2022 | 1,741 | ▲ 6.6% |
| 2022 | 1,845 | — |
| 2023 | 1,827 | ▼ 1.0% |
| 2023 | 1,734 | — |
| 2024 | 1,683 | ▼ 2.9% |
| 2024 | 1,724 | — |
| 2025 | 1,720 | ≈ no change |
| 2025 | 1,757 | — |
| 2026 | 1,808 | ▲ 2.9% |


