Total Fires
▲ 1.2%vs last yearPrimary fires attended by fire and rescue services
England trend: 61,610 → 66,383
Year-by-year figures
| Year ending | Value | Change |
|---|---|---|
| 2021 | 8,105 | — |
| 2022 | 8,480 | ▲ 4.6% |
| 2022 | 9,142 | — |
| 2023 | 9,115 | ≈ no change |
| 2023 | 8,499 | — |
| 2024 | 8,354 | ▼ 1.7% |
| 2024 | 8,370 | — |
| 2025 | 8,345 | ≈ no change |
| 2025 | 8,910 | — |
| 2026 | 9,018 | ▲ 1.2% |


